- 全部品牌
- 安泰信ATTEN
- 深圳鼎陽
- 固緯電子 GW instek
- 紅聲器材(四三八0廠)
- 韓國(guó)興倉 PROTEK
- 新聯(lián)儀器
產(chǎn)品品牌
- 基礎(chǔ)通用儀表
- 無損檢測(cè)
- 示波器/頻率/信號(hào)發(fā)生器
- 測(cè)繪測(cè)量
- 安規(guī)檢測(cè)
- 暖通/環(huán)境檢測(cè)
- 通用電力測(cè)量
- 通訊/無線電測(cè)試
- 食品行業(yè)通用
- 電子電工及靜電測(cè)試
- 水質(zhì)分析/處理
- 記錄儀器用耗材
- 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/耗材試劑
- 建筑材料/公路/涂裝行業(yè)檢測(cè)
- 行業(yè)專屬檢測(cè)設(shè)備
- 氣體檢測(cè)/分析設(shè)備
- 計(jì)量校驗(yàn)檢定測(cè)試類
- 條碼設(shè)備/自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)
產(chǎn)品大類
固緯電子 GW instek頻譜分析儀
![]() |
頻譜分析儀GSP-810 | 固緯電子 GW instek | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥20400.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說明:頻譜分析儀 GSP-810 頻寬:150k ~ 1GHz 顯示系統(tǒng):單色 CRT Display | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
頻譜分析儀GSP-827 | 固緯電子 GW instek | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥53000.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說明:頻譜分析儀 GSP-827 頻寬:9k ~ 2.7GHz 顯示系統(tǒng):單色 LCD Display (640 x 480; 輸入範(fàn)圍: -100dBm~+20dBm ;平均雜訊位準(zhǔn): -100dBm ;功率量測(cè): ACPR/ OCBW/CH Power | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
![]() |
頻譜分析儀GSP-830 | 固緯電子 GW instek | 送貨時(shí)間:48小時(shí)內(nèi) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格:¥57000.00元 | OK17售價(jià):洽詢 | |||
| 簡(jiǎn)要說明:頻譜分析儀 GSP-830 頻率範(fàn)圍:9kHz ~ 3GHz ;老化率:± 10ppm, 0~50°C, 5ppm/年;頻寬範(fàn)圍:2kHz ~ 3GHz 在 1-2-5 順序步進(jìn), 全展頻, 零展頻;相位噪聲:-80dBc/Hz @1GHz 20kHz offset 典型值;掃頻時(shí)間範(fàn)圍:50ms ~ 25.6s | ||||
| 選型對(duì)比 | 軟件下載 | 資料下載 | 下定單 | |
|
|
|
|||
共3個(gè) 頁次1/1 [ 首頁] | [上一頁] | [ 下一頁 ] | [ 尾頁 ] 頁碼:


